料金表
1. 医療機器の知財分析レポート
大項目 | 中項目 | 料金 |
---|---|---|
医療機器の知財分析レポート ※バイオ・医薬は除く | すべての知財レポートについて、弁理士と中小企業診断士が作成・監修。 日本語版と英語版があり。 [コンテンツの例] ・最新の医療機器/ヘルスケア機器(ソフトウエアを含む)の技術動向 ・AIを用いた予防、診断、治療、予後 ・次世代の手術用ロボット ・次世代の内視鏡、CT/MRI、超音波等の技術 ・米国、欧州、中国等の外国の最新医療技術 ・カテゴリ毎の出願状況や出願人ランキング ・注目特許の紹介 ・医療機器の業界の最新のビジネストピック | こちらのページに記載 |
※備考 営利を目的として、情報の分析サービスを事業として第三者に提供している企業や個人事業主様(知財分析を第三者に提供する調査会社や事務所様)等は、弊所が提供する知財レポートを購読することはできません。予めご了承ください。 |
2. 知財経営コンサルティング
大項目 | 中項目 | 料金(税別、円) |
---|---|---|
1. 医療機器の知財・経営戦略の構築 | 医療機器分野において、主に知財情報を用いた経営/事業戦略の構築 当所が独自に作成した「医療機器の知財分析レポート」を活用して、 ・医療機器分野への新規参入の可能性の検討 ・医療機器分野の新規市場やニーズの探索 ・医療機器分野の連携相手探索のサポート等 | タイムチャージ 40,000円(税別)/時間 |
2. 社内の知財関係規則の整備 | ・職務発明規則 ・商標管理規則 ・ノウハウ保護規則 ・他社の知財権のチェック規則 ・渉外発生時の対応規則 ※渉外:ライセンスの取得及び許諾、知財権の移転、係争、異議申し立て、ライセンス契約、標準技術対応等 |
|
3. 発明等取り扱いの運用構築 | ・発明の届け出 ・出願要否判断 ・権利維持要否判断 |
|
4. 知財情報の調査 | ・先行技術調査 ・権利侵害調査 ・無効資料調査 ・外国特許調査 ・他社特許等の経過監視に関する調査 |
|
5. 知財関係契約のサポート | ・秘密保持契約 ・共同研究契約 ・共同出願契約 ・技術ライセンス契約 |
|
6. 特許事務所の管理 | ・お付き合いのある特許事務所が優秀かどうかについて、事務所の選定・評価 ・明細書のチェックリストの作成 |
3. 特許権の取得
※弊所にて対応する場合の料金です。
提携先の特許事務所にて対応する場合は、その事務所の料金になります。
手続き | 項目 | 料金(税別、円) | 備考 |
---|---|---|---|
出願 | 先行技術調査 | 70,000 | ・希望時のみ |
事務所手数料 (通常料金) | 400,000 | ・特急料金あり 正式受任日から下記の日までに出願書類案を作成する場合、左記の通常料金に、下記の金額を加算いたします。 1)5営業日以内+150,000円 2)10営業日以内+100,000円 3)15営業日以内+50,000円 4)20営業日以内+30,000円 |
|
印紙代 | 14,000 | ||
出願審査請求 | 事務所手数料 | 15,000 | |
印紙代 | 138,000+(4,000×請求項の数) | 中小企業等様の場合、1/2又は1/3に軽減可 | |
減免申請手数料 | 10,000 | ・中小企業等様向け ・希望時のみ |
|
早期審査手数料 | 20,000 | 希望時のみ | |
拒絶理由対応 | 意見書・補正書の作成手数料 | 100,000 | |
登録料納付 | 事務所手数料 | 100,000 | 成功報酬90,000円および登録料納付手数料10,000円の合計金額です |
印紙代 | 12,900円+(請求項の数×900円) | ・3年分の一括支払いです。その後、毎年、維持費用が発生します。 ・中小企業等様の場合、1/2又は1/3に軽減可 |
4. 実用新案権の取得
※弊所にて対応する場合の料金です。
提携先の特許事務所にて対応する場合は、その事務所の料金になります。
手続き | 項目 | 料金(税別、円) | 備考 |
---|---|---|---|
出願 | 先行技術調査 | 50,000 | ・希望時のみ |
事務所手数料 | 350,000 | ・特急料金あり 正式受任日から下記の日までに出願書類案を作成する場合、左記の通常料金に、下記の金額を加算いたします。 1)5営業日以内+150,000円 2)10営業日以内+100,000円 3)15営業日以内+50,000円 4)20営業日以内+30,000円 |
|
印紙代 | 14,000 | ||
登録料納付 | 事務所手数料 | 10,000 | ・出願時に支払う必要あり |
印紙代 | 6,300円+(請求項の数×300円) | ・出願時に支払う必要あり ・3年分の一括支払いです。その後、毎年、維持費用が発生します。 |
5. 意匠権の取得
※弊所にて対応する場合の料金です。
提携先の特許事務所にて対応する場合は、その事務所の料金になります。
手続き | 項目 | 料金(税別、円) | 備考 |
---|---|---|---|
出願 | 先行意匠調査 | 50,000 | 希望時のみ |
事務所手数料 (通常料金) | 150,000 | ・特急料金あり 正式受任日から下記の日までに出願書類案を作成する場合、左記の通常金額に、下記の金額を加算いたします。 1)5営業日以内+50,000円 2)10営業日以内+30,000円 3)15営業日以内+20,000円 |
|
印紙代 | 16,000 | ||
拒絶理由対応 | 意見書・補正書の作成手数料 | 80,000 | |
登録料納付 | 事務所手数料 | 80,000 | 成功報酬70,000円および登録料納付手数料10,000円の合計金額です |
印紙代 | 8,500 | 1年分です。その後、毎年、維持費用が発生します。 |
6. 商標権の取得
※弊所にて対応する場合の料金です。
提携先の特許事務所にて対応する場合は、その事務所の料金になります。
手続き | 項目 | 料金(税別、円) | 備考 |
---|---|---|---|
調査 | 先行商標調査 | 50,000 | ・希望時のみ ・商標の登録可能性についての出願前調査 |
出願 | 事務所手数料 (通常料金) | 40,000+20,000×区分数 | ・簡易調査を含む ・特急料金あり 正式受任日から下記の日までに出願書類案を作成する場合、左記の通常金額に、下記の金額を加算いたします。 1)5営業日以内+20,000円 2)10営業日以内+10,000円 |
印紙代 | 3,400+8,600×区分数 | ||
早期審査手数料 | 40,000 | 希望時のみ | |
拒絶理由対応 | 意見書・補正書の作成手数料 | 100,000 | |
登録料納付 | 事務所手数料 | 60,000 | 成功報酬50,000円および登録料納付手数料10,000円の合計金額です。 |
印紙代 | 32,900×区分数 | ・一括納付の選択時 ・10年分 |
|
印紙代 | 19,100×区分数 | ・分割納付の選択時 ・前半5年分。後半5年分も同料金が発生 |
|
更新料納付 | 事務所手数料 | 10,000 | |
印紙代 | 43,600×区分数 | ・一括納付の選択時 ・10年分 |
|
印紙代 | 25,400×区分数 | ・分割納付の選択時 ・前半5年分。後半5年分も同料金が発生 |

